<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>เฟซบุ๊ก | Cofact</title>
	<atom:link href="https://blog.cofact.org/th/tag/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cofact.org</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Feb 2026 12:43:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.cofact.org/wp-content/uploads/2025/10/cofact-logo-100x100.png</url>
	<title>เฟซบุ๊ก | Cofact</title>
	<link>https://blog.cofact.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ภาพ &#8220;อนุทิน&#8221; จากเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ถูกตัดต่อใส่เสื้อสีส้ม-โพสต์ข้อความว่าลาออกจากภูมิใจไทย</title>
		<link>https://blog.cofact.org/th/political-fact-check-anutin-03022026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cofact Coform]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 12:30:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Fact Checks]]></category>
		<category><![CDATA[Top Fact Checks Political]]></category>
		<category><![CDATA[cofact]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคประชาชน]]></category>
		<category><![CDATA[ภาพตัดต่อ]]></category>
		<category><![CDATA[ภูมิใจไทย]]></category>
		<category><![CDATA[อนุทิน ชาญวีรกูล]]></category>
		<category><![CDATA[เฟซบุ๊ก]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง 2569]]></category>
		<category><![CDATA[โคแฟค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cofact.org/?p=11868</guid>

					<description><![CDATA[<p>กองบรรณาธิ [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cofact.org/th/political-fact-check-anutin-03022026/">ภาพ “อนุทิน” จากเฟซบุ๊ก Anutin Charnvirakul ถูกตัดต่อใส่เสื้อสีส้ม-โพสต์ข้อความว่าลาออกจากภูมิใจไทย</a> first appeared on <a href="https://blog.cofact.org">Cofact</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>สำรวจข้อดี-ข้อเสียของระบบ Community Notes ที่เมตาจะเริ่มใช้เร็ว ๆ นี้</title>
		<link>https://blog.cofact.org/th/cofact-report-community-notes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cofact Coform]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 08:09:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[cofact]]></category>
		<category><![CDATA[community notes]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[เฟซบุ๊ก]]></category>
		<category><![CDATA[เมตา]]></category>
		<category><![CDATA[โคแฟค]]></category>
		<category><![CDATA[โน้ตชุมชน]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cofact.org/?p=8128</guid>

					<description><![CDATA[<p>ระบบ Community Notes ที่ X ใช้มาก่อน และเฟซบุ๊กกำลังจะมาใช้เร็ว ๆ นี้ มีข้อดี-ข้อเสียอะไรบ้าง</p>
<p>The post <a href="https://blog.cofact.org/th/cofact-report-community-notes/">สำรวจข้อดี-ข้อเสียของระบบ Community Notes ที่เมตาจะเริ่มใช้เร็ว ๆ นี้</a> first appeared on <a href="https://blog.cofact.org">Cofact</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>รายงานพิเศษ: แนวทางการสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการพูดและมาตรฐานความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในโลกออนไลน์ด้วยการกลั่นกรองเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ</title>
		<link>https://blog.cofact.org/th/special-report-neo-momentum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cofact Coform]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Feb 2025 04:07:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[บทความ-รายงานพิเศษ (การเมือง)]]></category>
		<category><![CDATA[cofact]]></category>
		<category><![CDATA[Generative AI]]></category>
		<category><![CDATA[hate speech]]></category>
		<category><![CDATA[malinformation]]></category>
		<category><![CDATA[Neo Momentum]]></category>
		<category><![CDATA[x]]></category>
		<category><![CDATA[งานวิจัย]]></category>
		<category><![CDATA[ทวิตเตอร์]]></category>
		<category><![CDATA[เฟซบุ๊ก]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง 2566]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง อบจ.]]></category>
		<category><![CDATA[โคแฟค]]></category>
		<category><![CDATA[โซเชียลมีเดีย]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cofact.org/?p=8054</guid>

					<description><![CDATA[<p>งานศึกษาของนีโอโมเมนตัม พบโลกโซเชียลท็อกซิกมากขึ้นหลังเลือกตั้งปี 66</p>
<p>The post <a href="https://blog.cofact.org/th/special-report-neo-momentum/">รายงานพิเศษ: แนวทางการสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพในการพูดและมาตรฐานความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยในโลกออนไลน์ด้วยการกลั่นกรองเนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ</a> first appeared on <a href="https://blog.cofact.org">Cofact</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
