<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>นักการเมืองหญิง | Cofact</title>
	<atom:link href="https://blog.cofact.org/th/tag/%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B8%B4%E0%B8%87/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.cofact.org</link>
	<description> </description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Dec 2025 02:09:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://blog.cofact.org/wp-content/uploads/2025/10/cofact-logo-100x100.png</url>
	<title>นักการเมืองหญิง | Cofact</title>
	<link>https://blog.cofact.org</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ตรวจสอบ 4 เนื้อหาเท็จ ที่ปลุกปั่นความเกลียดชัง “อังคณา นีละไพจิตร”  </title>
		<link>https://blog.cofact.org/th/fact-check-thai-cambodia-angkhana-neelapaijit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cofact Coform]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Nov 2025 03:20:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Fact Checks]]></category>
		<category><![CDATA[Top Fact Checks Political]]></category>
		<category><![CDATA[Top Fact Checks ไทย - กัมพูชา]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ (ไทย-กัมพูชา)]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ-รายงานพิเศษ (การเมือง)]]></category>
		<category><![CDATA[วันนี้ Cofact เช็กอะไร?]]></category>
		<category><![CDATA[cofact]]></category>
		<category><![CDATA[ซาวด์หลอน]]></category>
		<category><![CDATA[นักการเมืองหญิง]]></category>
		<category><![CDATA[นักสิทธิมนุษยชน]]></category>
		<category><![CDATA[บังคับสูญหาย]]></category>
		<category><![CDATA[สมชาย นีละไพจิตร]]></category>
		<category><![CDATA[อังคณา นีละไพจิตร]]></category>
		<category><![CDATA[โคแฟค]]></category>
		<category><![CDATA[ไทยกัมพูชา]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cofact.org/?p=10597</guid>

					<description><![CDATA[<p>กุลธิดา สา [&#8230;]</p>
<p>The post <a href="https://blog.cofact.org/th/fact-check-thai-cambodia-angkhana-neelapaijit/">ตรวจสอบ 4 เนื้อหาเท็จ ที่ปลุกปั่นความเกลียดชัง “อังคณา นีละไพจิตร”  </a> first appeared on <a href="https://blog.cofact.org">Cofact</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เมื่อนักการเมืองหญิงตกเป็นเป้าข่าวลวง: จับตา 35 ผู้สมัครนายก อบจ. หญิง</title>
		<link>https://blog.cofact.org/th/pao-election-08015025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Cofact Coform]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2025 10:28:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Top Fact Checks Political]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ-รายงานพิเศษ (การเมือง)]]></category>
		<category><![CDATA[cofact]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลวงการเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[นักการเมืองหญิง]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้งนายก อบจ]]></category>
		<category><![CDATA[โคแฟค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cofact.org/?p=7838</guid>

					<description><![CDATA[<p>นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. โคแฟคชวนสำรวจการใช้ข้อมูลเท็จ/ข่าวลวงในการทำลายความน่าเชื่อถือของนักการเมืองหญิง</p>
<p>The post <a href="https://blog.cofact.org/th/pao-election-08015025/">เมื่อนักการเมืองหญิงตกเป็นเป้าข่าวลวง: จับตา 35 ผู้สมัครนายก อบจ. หญิง</a> first appeared on <a href="https://blog.cofact.org">Cofact</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>เปิดข้อมูลการคุกคามนักการเมืองหญิงบนโลกออนไลน์: กรณีศึกษา &#8220;รักชนก ศรีนอก&#8221;</title>
		<link>https://blog.cofact.org/th/political-disinformation-and-female-politicians/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Aug 2023 09:39:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ]]></category>
		<category><![CDATA[บทความ-รายงานพิเศษ (การเมือง)]]></category>
		<category><![CDATA[cofact]]></category>
		<category><![CDATA[Internews]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าวลวงการเมือง]]></category>
		<category><![CDATA[นักการเมืองหญิง]]></category>
		<category><![CDATA[พรรคก้าวไกล]]></category>
		<category><![CDATA[รักชนก ศรีนอก]]></category>
		<category><![CDATA[ส.ส.หญิง]]></category>
		<category><![CDATA[สภาผู้แทนราษฎร]]></category>
		<category><![CDATA[เลือกตั้ง 2566]]></category>
		<category><![CDATA[โคแฟค]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.cofact.org/?p=5215</guid>

					<description><![CDATA[<p>นักกิจกรรมที่เข้าร่วมงาน Disinformation Investigation Hackathon 2023 ศึกษาการโจมตีออนไลน์นักการเมืองหญิง จากเกือบ 1 หมื่นข้อความในโซเชียลมีเดีย ในช่วงเวลา 6 เดือน</p>
<p>The post <a href="https://blog.cofact.org/th/political-disinformation-and-female-politicians/">เปิดข้อมูลการคุกคามนักการเมืองหญิงบนโลกออนไลน์: กรณีศึกษา “รักชนก ศรีนอก”</a> first appeared on <a href="https://blog.cofact.org">Cofact</a>.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
